
Préstamo de Apoyo a Actividades Restringidas
Información Adicional
Si desarrollás alguna de estas actividades, y la tenés registrada ante la DGR La Pampa, tu actividad es una de las incluidas.
Cod. Actividad | Detalle |
17.010 | Caza y repoblación de animales de CAZA (incluye la CAZA de animales para obtener carne, pieles y cueros y la captura de animales vivos para zoológicos, animales de compañía, para investigación, etc.) |
17.020 | Servicios de apoyo para la CAZA |
492.110 | Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros |
492.130 | Servicio de transporte escolar (incluye el servicio de transporte para colonias de vacaciones y clubes) |
492.150 | Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, excepto transporte internacional (incluye los llamados servicios de larga distancia) |
551.021 | Servicios de alojamiento en pensiones |
551.022 | Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público |
551.023 | Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público |
561.011 | Servicios de Restaurantes y Cantinas sin espectáculos |
561.012 | Servicios de Restaurantes y Cantinas con espectáculo |
561.013 | Servicios de “Fast Food” y locales de venta de comidas y bebidas al paso |
561.014 | Servicios de expendio de bebidas en Bares |
561.019 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador |
562.010 | Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos |
591.300 | Exhibición de filmes y videocintas |
681.010 | Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenios y otros eventos similares. |
791.901 | Servicios de turismo aventura |
791.909 | Servicios complementarios de apoyo turístico n.c.p. |
854.950 | Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas |
931.010 | Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes. |
931.020 | Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes |
931.041 | Servicios prestados por deportistas y atletas para la realización de prácticas deportivas. |
931.042 | Servicios prestados por profesionales y técnicos para la realización de prácticas deportivas |
931.050 | Servicios de acondicionamiento físico |
931.090 | Servicios para la práctica deportiva N.C.P. |
939.020 | Servicios de salones de juegos |
939.030 | Servicios de salones de baile, discotecas y similares |
939.090 | Servicios de entretenimiento n.c.p. |
CFT: 10,11%
Legales:Sujeto a evaluación crediticia y condiciones de contratación del Banco de La Pampa. TNA: Tasa Nominal Anual. TEA: Tasa Efectiva Anual. CFT: Costo Financiero Total Expresado en forma de Tasa Efectiva Anual sin IVA. El CFT incluye capital, interés y seguro de vida del 0,056% cuando corresponda para un préstamo de $100.000. Tasa de Interés FIJA. TNA: 9,00%. TEA: 9,38%. CFT: 10,11% El CFT está calculado para un plazo de 18 meses, con 7 meses de gracia y con amortización de cuota mensual por sistema francés.