Fecha: 01.07.2022
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 50,00% TNA / 63,23% TEA
45 días 50,00% TNA / 62,45% TEA
60 días 50,00% TNA / 61,69% TEA
90 días 50,00% TNA / 60,24% TEA
120 días 50,00% TNA / 58,87% TEA
150 días 50,00% TNA / 57,58% TEA
En Dólares
30 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
90 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
180 días 1,00% TNA / 1,00% TEA
365 días 2,00% TNA / 2,00% TEA
Fecha: 01.07.2022
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 124,900
$ 131,100
Dólar | $ 124,900 | $ 131,100 |
Euro Billete
$ 132,400
$ 138,900
Euro Billete | $ 132,400 | $ 138,900 |